หน้าที่หลัก

bullet_24.gif นักเรียนที่สอน
bullet_24.gif ห้องเรียนวิทย์
bullet_24.gif ห้องเรียนคอม
bullet_24.gif ผลการเรียน
 
 
 

ปีการศึกษา 2549

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

มุมสบาย...

bullet_25.gif มุมฟังเพลง
bullet_25.gif มุมดูหนัง
bullet_25.gif เกมฝึกสมอง

อื่น ๆ

กระดานสนทนา
 
 
 

ผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนปีการศึกษา 2549

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา2549

ที่ ชื่อ-สกุล ชิ้น 1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น 4 ชิ้น 5 รวม ชิ้นที่ 6 ชิ้นที่ 7 รวม 100 คอมรวม 60 สรุป อาชีพอื่น 20 อาชีพอื่น2 20 รวม 100 เกรด
    10 20 20 20 20 50 10 40 100 60          
1 เด็กชายทศพร  ชมชิด 10 20 10     22     22 13 ไม่ผ่าน 15 15 43 0
2 เด็กชายเอกชัย  อารีราษฎร์ 10 10       11     11 7 ไม่ผ่าน 20 16 43 0
3 เด็กชายปฏิภาณ  วันนุวาส 10 10 10     17     17 10 ไม่ผ่าน 14 15 39 0
4 เด็กชายแผน  คำเหลือ 10 14 10 10 10 30 10 20 60 36 ผ่าน 19 20 75 3.5
5 เด็กชายรุ่งนิรันดร์  ศรเพชร           0     0 0 ไม่ผ่าน 14 0 14 0
6  เด็กชายเฉลิม  มั่นคงดี           0     0 0 ไม่ผ่าน 20 14 34 0
7 เด็กชายองอาจ  พึ่งมา 10 20 20 10 10 39 10 25 74 44 ผ่าน 19 20 83 4
8 เด็กชายวุฒิกร  โพนงาม 10 10 10 10 10 28 5 20 53 32 ไม่ผ่าน 4 3 39 0
9 เด็กชายวุฒิไกร  แสนวัง 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 15 15 33 0
10 เด็กชายภาสิทธิ์  ทองอ่อน 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 9 14 26 0
11 เด็กชายวีระพงศ์  อะสิพงษ์ 10 14 10 10 15 33 15 20 68 41 ผ่าน 12 14 67 2.5
12 เด็กชายสมมาตร  มลรักษา 10 20 10 10 10 33 15 20 68 41 ผ่าน 15 16 72 3
13 เด็กชายอนุชา  ศิลารัตน์           0     0 0 ไม่ผ่าน 15 15 30 0
14 เด็กชายชนะ  พัฒนผล 10 17   14   23     23 14 ไม่ผ่าน 12 16 42 0
15 เด็กชายสุรชัย  กุลบุตร           0     0 0 ไม่ผ่าน 15 0 15 0
16 เด็กชายอรรถพงษ์  สมชนะ 10 10 10 15 15 33 10 30 73 44 ผ่าน 15 8 67 2.5
17 เด็กชายภูวนนท์  วรพุฒ 10 20 20 20 20 50 10 15 75 45 ผ่าน 19 19 83 4
18 เด็กชายเอกรัตน์  คีหกูล 10 16 10 10 10 31 15 25 71 43 ผ่าน 12 17 72 3
19 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อิทธิชัยยา 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 13   16 0
20 เด็กชายพลวัฒน์  กุลากูล           0 10   10 6 ไม่ผ่าน 15 17 38 0
21 เด็กหญิงรุ่งระวี  บุญรักษา 10 20 10 20 20 44 10 20 74 45 ผ่าน 19 19 83 4
22 เด็กหญิงนิรมล  มนทบ 10 15 10 10 10 31 10 30 71 42 ผ่าน 15 14 71 3
23 เด็กหญิงดวงเดือน  ศรีเกษม 10 10 10 10 10 28 10 25 63 38 ผ่าน 19 15 72 3
24 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อักฮาด 10 10 10 10 10 28 10 20 58 35 ไม่ผ่าน 17 14 66 2.5
25 เด็กหญิงนาตยา  พูลผล 10 10 10 10 10 28 10 30 68 41 ผ่าน 17 16 74 3
26 เด็กหญิงมลฤดี  ราชทาย 10 18 10 10 10 32 10 20 62 37 ผ่าน 17 14 68 2.5
27 เด็กหญิงวันดี  สันพายุ 10 16 10 10 15 34 10 30 74 44 ผ่าน 13 14 71 3
28 เด็กหญิงกาญจนา  ก้อนแก้ว 10 15 10 10 10 31 15 20 66 39 ผ่าน 19 19 77 3.5
29 เด็กหญิงเมวิกา  กรนาค 10 10 10 18 10 32 10 25 67 40 ผ่าน 13 14 67 2.5
30 เด็กหญิงนิตยา  พึ่งมา 10 10 10 15 15 33 10 30 73 44 ผ่าน 13 14 71 3
31 เด็กหญิงสุปราณี  แก้วมะเริง 10 10 10 15 15 33 10 20 63 38 ผ่าน 13 14 65 2.5
32 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขุนเทพ 10 20 15 20 10 42 10 20 72 43 ผ่าน 13 14 70 3
33 เด็กหญิงวันวิสา  บุษดีวงษ์ 10 14   18 13 31 10 40 81 48 ผ่าน 18 14 80 4
34 เด็กหญิงอ้อมเดือน  พรมขาว 10 10 10 10 10 28 15 20 63 38 ผ่าน 18 16 72 3
35 เด็กหญิงสุนิศา  ชุ่มฉาย 10 20 10 10 15 36 10 20 66 40 ผ่าน 13 14 67 2.5
36 เด็กหญิงนฤมล  สง่าวงศ์ 10 16 10 10 10 31 10 30 71 43 ผ่าน 16 15 74 3

 

จัดทำโดย อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย

หน้าที่หลัก

bullet_24.gif นักเรียนที่สอน
bullet_24.gif ห้องเรียนวิทย์
bullet_24.gif ห้องเรียนคอม
bullet_24.gif ผลการเรียน

ปีการศึกษา 2549

    ม. 2/3

มุมสบาย...

bullet_25.gif มุมฟังเพลง
bullet_25.gif มุมดูหนัง
bullet_25.gif เกมฝึกสมอง

อื่น ๆ

กระดานสนทนา
 
 
 

ผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนปีการศึกษา 2549

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา2549

ที่ ชื่อ-สกุล ชิ้น 1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น 4 ชิ้น 5 รวม ชิ้นที่ 6 ชิ้นที่ 7 รวม 100 คอมรวม 60 สรุป อาชีพอื่น 20 อาชีพอื่น2 20 รวม 100 เกรด
    10 20 20 20 20 50 10 40 100 60          
1 เด็กชายทศพร  ชมชิด 10 20 10     22     22 13 ไม่ผ่าน 15 15 43 0
2 เด็กชายเอกชัย  อารีราษฎร์ 10 10       11     11 7 ไม่ผ่าน 20 16 43 0
3 เด็กชายปฏิภาณ  วันนุวาส 10 10 10     17     17 10 ไม่ผ่าน 14 15 39 0
4 เด็กชายแผน  คำเหลือ 10 14 10 10 10 30 10 20 60 36 ผ่าน 19 20 75 3.5
5 เด็กชายรุ่งนิรันดร์  ศรเพชร           0     0 0 ไม่ผ่าน 14 0 14 0
6  เด็กชายเฉลิม  มั่นคงดี           0     0 0 ไม่ผ่าน 20 14 34 0
7 เด็กชายองอาจ  พึ่งมา 10 20 20 10 10 39 10 25 74 44 ผ่าน 19 20 83 4
8 เด็กชายวุฒิกร  โพนงาม 10 10 10 10 10 28 5 20 53 32 ไม่ผ่าน 4 3 39 0
9 เด็กชายวุฒิไกร  แสนวัง 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 15 15 33 0
10 เด็กชายภาสิทธิ์  ทองอ่อน 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 9 14 26 0
11 เด็กชายวีระพงศ์  อะสิพงษ์ 10 14 10 10 15 33 15 20 68 41 ผ่าน 12 14 67 2.5
12 เด็กชายสมมาตร  มลรักษา 10 20 10 10 10 33 15 20 68 41 ผ่าน 15 16 72 3
13 เด็กชายอนุชา  ศิลารัตน์           0     0 0 ไม่ผ่าน 15 15 30 0
14 เด็กชายชนะ  พัฒนผล 10 17   14   23     23 14 ไม่ผ่าน 12 16 42 0
15 เด็กชายสุรชัย  กุลบุตร           0     0 0 ไม่ผ่าน 15 0 15 0
16 เด็กชายอรรถพงษ์  สมชนะ 10 10 10 15 15 33 10 30 73 44 ผ่าน 15 8 67 2.5
17 เด็กชายภูวนนท์  วรพุฒ 10 20 20 20 20 50 10 15 75 45 ผ่าน 19 19 83 4
18 เด็กชายเอกรัตน์  คีหกูล 10 16 10 10 10 31 15 25 71 43 ผ่าน 12 17 72 3
19 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อิทธิชัยยา 10         6     6 3 ไม่ผ่าน 13   16 0
20 เด็กชายพลวัฒน์  กุลากูล           0 10   10 6 ไม่ผ่าน 15 17 38 0
21 เด็กหญิงรุ่งระวี  บุญรักษา 10 20 10 20 20 44 10 20 74 45 ผ่าน 19 19 83 4
22 เด็กหญิงนิรมล  มนทบ 10 15 10 10 10 31 10 30 71 42 ผ่าน 15 14 71 3
23 เด็กหญิงดวงเดือน  ศรีเกษม 10 10 10 10 10 28 10 25 63 38 ผ่าน 19 15 72 3
24 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อักฮาด 10 10 10 10 10 28 10 20 58 35 ไม่ผ่าน 17 14 66 2.5
25 เด็กหญิงนาตยา  พูลผล 10 10 10 10 10 28 10 30 68 41 ผ่าน 17 16 74 3
26 เด็กหญิงมลฤดี  ราชทาย 10 18 10 10 10 32 10 20 62 37 ผ่าน 17 14 68 2.5
27 เด็กหญิงวันดี  สันพายุ 10 16 10 10 15 34 10 30 74 44 ผ่าน 13 14 71 3
28 เด็กหญิงกาญจนา  ก้อนแก้ว 10 15 10 10 10 31 15 20 66 39 ผ่าน 19 19 77 3.5
29 เด็กหญิงเมวิกา  กรนาค 10 10 10 18 10 32 10 25 67 40 ผ่าน 13 14 67 2.5
30 เด็กหญิงนิตยา  พึ่งมา 10 10 10 15 15 33 10 30 73 44 ผ่าน 13 14 71 3
31 เด็กหญิงสุปราณี  แก้วมะเริง 10 10 10 15 15 33 10 20 63 38 ผ่าน 13 14 65 2.5
32 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขุนเทพ 10 20 15 20 10 42 10 20 72 43 ผ่าน 13 14 70 3
33 เด็กหญิงวันวิสา  บุษดีวงษ์ 10 14   18 13 31 10 40 81 48 ผ่าน 18 14 80 4
34 เด็กหญิงอ้อมเดือน  พรมขาว 10 10 10 10 10 28 15 20 63 38 ผ่าน 18 16 72 3
35 เด็กหญิงสุนิศา  ชุ่มฉาย 10 20 10 10 15 36 10 20 66 40 ผ่าน 13 14 67 2.5
36 เด็กหญิงนฤมล  สง่าวงศ์ 10 16 10 10 10 31 10 30 71 43 ผ่าน 16 15 74 3

 

จัดทำโดย อ.ณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย